熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品展示/ Product display





日本hokkokasei不含PVC絕緣用耐熱型管材不含 PVC(聚氯乙烯)的絕緣用管材。實(shí)現(xiàn)無鹵(不含鹵素)。耐熱溫度 105 ℃。
產(chǎn)品型號(hào):HKI-105HF
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-16
訪 問 量:32
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本hokkokasei不含PVC絕緣用耐熱型管材
日本hokkokasei不含PVC絕緣用耐熱型管材
| サイズ(內(nèi)徑×外徑) | 內(nèi)徑公差(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|
| 4×5 | ±0.35 | 0.5 | ±0.07 | 500 |
| 5×6 | ||||
| 6×7 | 400 | |||
| 8×9 | 300 | |||
| 10×11 | ±0.5 | 200 | ||
| 12×13 |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格値 | 條件 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 硬さ HDA(15sec) | 91 | 常態(tài) | JIS K 7215 | |
| 引張?jiān)囼Y | 引張強(qiáng)さ(MPa) | 6.5 | JIS K 7113 1mm厚 2號(hào) | |
| 伸び(%) | 301 | |||
| 加熱後引張?jiān)囼Y | 引張強(qiáng)さの殘率(%) | 131 | 136℃/7日間 | JIS K 6723 |
| 伸びの殘率(%) | 62 | |||
| 難燃性 | CMJ -F- 認(rèn)定品 | 常態(tài) | 電安法 -F- | |
| VW-1相當(dāng) | UL 224 | |||
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002